Du bist nicht eingeloggt! Möglicherweise kannst du deswegen nicht alles sehen.
  (Noch kein mods.de-Account? / Passwort vergessen?)
Zur Übersichtsseite
Hallo anonymer User.
Bitte logge dich ein
oder registriere dich!
 Moderiert von: Irdorath, statixx, Teh Wizard of Aiz


 Thema: Geocaching IV ( Der mobile Spaß mit GPS )
« erste [1] 2 3 4 5 ... 50 nächste » letzte »
erste ungelesene Seite | letzter Beitrag 
Sentinel2150

Arctic
Der mobile Spaß mit GPS
Geocaching



Was ist das?
Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd.
Ausgestattet mit einem Global Positioning System (GPS)-Empfänger und den Koordinaten eines "Schatzes" aus dem Internet kann man die Schätze finden, die jemand anderes an ungewöhnlichen Plätzen versteckt hat.

Was braucht man?
Ein GPS-Empfänger und die Koordinaten eines Schatzes. (Für Anfänger in der Stadt: Meist reicht auch ein genauer Blick auf Google Maps/Google Earth, um das Versteck des Schatzes zu finden.)

Wieso macht man so etwas?
Am besten fasst es glaube ich die deutsche Webseite http://www.geocaching.de/index.php?id=74 zusammen:
 
Die Faszination Geocaching ist schwierig auf den Punkt zu bringen, denn so unterschiedlich wie die Cachetypen, so abwechslungsreich wie die Landschaften, in denen Caches versteckt sind, so verschieden sind auch die Geocacher-Typen: Während die einen Geocaching als Zusatzanreiz beim sportlichen Wandern betreiben, nutzen andere den Reiz der Schatzsuche einfach, um ihre Kinder (oder sich selbst ;-) zu Ausflügen zu bewegen. Die einen reizt besonders die Knobelei und das Suchen, andere hassen genau dies, denn für sie liegt der Spaß eher darin, sich durch unwegsames Gelände zu kämpfen oder einfach nur schöne Touren zu machen und die reine Schatzsuche dabei nur als kleine Nebenfreude "mitzunehmen".





Gibt es auch bei mir in der Nähe Caches?
Ganz sicher. Schaut einfach mal auf der Googlemap von Geocaching.com vorbei: http://www.geocaching.com/map/default.aspx

Wo finde ich die Koordinaten und weitere Informationen?
www.geocaching.com (umfangreichste Datenbank, einige Zusatzfunktionen gibt es nur für zahlende Mitglieder)
www.geocaching.de (sehr gutes FAQ zum Einlesen)
www.opencaching.de (nicht-kommerzielles Projekt zum geocachen in Deutschland)
www.navicache.com (nicht-kommerzielle Seite für den englisch-sprachigen Raum)

Wie sieht so ein Schatz aus?
Ein paar Arten habt ihr auf den Bildern schon gesehen.
Alle Caches haben nur eins gemeinsam, sie enthalten mindestens ein Logbuch, in dem man seinen Fund dokumentieren kann. Ansonsten können sie in Form, Farbe und Größe und Inhalt stark variieren.
Die Größe reicht von Nano-Caches, die kaum größer als eine Schraubenmutter sind, über die in Städten üblichen "Mikros" (Filmdosen) zu "Small" und "Regular" (meistens Tupperdosen) bis hin zu großen Munitionskisten.



Sehr hilfreich ist es am Anfang, wenn man den ein oder anderen Geocacher kennt und mal zusammen einen Cache gesucht hat. Dann lernt man im Handumdrehen einiges über Muggels, Mikros, Mysteries, Magneten, Travelbugs, Hints, Difficulty- und Terrainwertungen und die berüchtigte ECA.

weitere hilfreiche Webseiten:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching
http://www.cachewiki.de
http://www.geocaching.de/index.php?id=faq&no_cache=1


Geocacher im Forum mit ihren Nicks bei Geocaching.com.:
 
Code:
Klages_Basel          [CH, Basel]
Concer                [DE, Dortmund (NRW)]
gwc2k                 [DE, Friedberg (Bay)]
cardex                [DE, Gelsenkirchen (NRW)]
mavchen               [DE, Witten (NRW)]
x.spooky.x            [DE, Hannover (Nds)]
ultralist             [DE, Berlin]
hatake                [DE, Esslingen (BaWü)]
Sentinel2150          [DE, Lüneburg (Nds) oder auch Kiel (SH)]
Katha bei GC duzloo   [DE, Heilbronn(BaWü)]
Reisschuessel         [NL, Arnhem oder DE, Grenzgebiet]
Lauchi                [DE, Hannover (Nds) oder Rostock]
TripleTex             [DE, Frankfurt/M (He)]
tobit81               [DE, Fürth (Bay)]   
alulein               [DE, Fürth (Bay)]
slou                  [DE, München (Bay)]
DerSteph/BigDaddy     [DE, Koblenz (RLP)]


Shops für Fenix und LED Lenser-Kopf- und Taschenlampen:
http://www.flashlightshop.de/ (mit kostenloser Gravur, geiles feature)
http://neolumen.eu/ ()
http://www.qualityflashlights.at/

Der alte Thread

Und weils so schön ist, noch ein paar Gedichte:

 
Ist das Denkmal noch so alt,
lässt doch mich, den Cacher, kalt
ein fehlender Stein der kann nicht Schaden
bald ist das Denkmal abgetragen

Wir verfahren Sprit ganz ohne Sorgen,
graben bis zum frühen Morgen,
erschrecken Wild des Nachts im Wald,
so sind wir Geoacher halt

Weg und Pfad sind uns ein Graus,
unser Weg führt gerade aus,
das Rehkitz springt, die Kröte unkt,
es zählt nur der Statistikpunkt!

[Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert; zum letzten Mal von Sentinel2150 am 05.06.2012 11:13]
24.05.2010 14:08:08  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
flecky

tf2_medic.png
...
heute die ersten beiden Caches gehoben. Gestern Nacht im prinzip nen nachtcache schon gelöst scheiterte aber dann an der Taschenlampe weil ich meine fenix vergessen hab

nettes Hobby wäre ohne diesen thread nie darauf gekommen peinlich/erstaunt
24.05.2010 20:42:42  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
TheYang

AUP TheYang 10.01.2012
Gibt es eigentlich für Android-Handys gute Geocaching Programme (mit Kartenmaterial, OSM oder so)?
Also irgendwas was dafür ausgelegt ist das Ziele über Koordinaten bzw °+m angegeben werden Augenzwinkern

finde nur c:geo, was schon in eine gute richtung zu gehen scheint, aber ja für Google Maps eine Internetverbindung braucht.
24.05.2010 22:39:41  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Lauchi

AUP Lauchi 26.11.2007
georg soll woll ganz toll sein fürs android.
getestet hab ich selber nicht, nur im dosenfischer-podcast gehört.
morgen gibts dann auch ein review zum lost place in prora.
12h haben wir gebraucht. muss nur erst meinen artikel und die kritik an den owner fertig machen, sowie die bilder bearbeiten.
25.05.2010 1:09:13  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
x.spooky.x

AUP x.spooky.x 17.02.2009
Und Du müsstest Dich auch mal langsam wieder hier einfinden zwecks Eisenwerk und anderer Caches.

/¤: Klingt besser. Breites Grinsen
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von x.spooky.x am 25.05.2010 8:44]
25.05.2010 8:44:27  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Tobit

tobit2
 
Zitat von TheYang

Gibt es eigentlich für Android-Handys gute Geocaching Programme (mit Kartenmaterial, OSM oder so)?
Also irgendwas was dafür ausgelegt ist das Ziele über Koordinaten bzw °+m angegeben werden Augenzwinkern

finde nur c:geo, was schon in eine gute richtung zu gehen scheint, aber ja für Google Maps eine Internetverbindung braucht.



Ich hab c:geo drauf, leider merkt man dem Programm hin und wieder seinen Betastatus an. Ohne Datentarif sollte man es aber nicht nutzen. Zum einen parst er sich die Infos über die geocaching.com Seite, zum anderen navigiert er unter anderem über Google Maps. Kann aber auch den Kompass nutzen (klassischer Richtungspfeil). Leider find ich ums verrecken keine Möglichkeit, die Anzahl der Caches, die er sich zieht, zu limitieren. Eine Umkreissuche mit 2000 Caches dauert mir entschieden zu lange.
Die Listingansicht ist schön gemacht. Zuerst lädt er nur die nötigsten Infos (Größe, d/t Wertung, Attribute als Klartext, Kurzbeschreibung, paar Logs), auf Wunsch dann das volle Listing inkl. Fotos.

P.S.: Ich hab mir mal erlaubt, mich und alu in die Liste zu integrieren. Augenzwinkern
25.05.2010 17:11:32  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Sentinel2150

Arctic
jo kein Ding. Die Liste müsste wohl eh überarbeitet werden
25.05.2010 17:12:34  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Tobit

tobit2
Testbericht und Screenshots zu c:geo
25.05.2010 17:13:10  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Lauchi

AUP Lauchi 26.11.2007
so hier dann nun auch noch nach dem log und meinem artikel in meinem blog, das fazit zum kdf-cache.

wir haben insgesamt 12h gebraucht und das ding ist echt heftig.
für jeden der 3 teile waren es 4h.
Teil 1 war eigentlich am tollsten, fiese, kreative Verstecke, aber alles sehr fair im KdF-Block.
Danach ging es in die Unterwelt, es war kalt, dunkel, matschig, meine Stiefel sind wasserfest, weiß ich nun.
Ich stand 5 Minuten bis 2cm unterm Schaft im Wasser Breites Grinsen
Interessant waren die neueren Rohre und die schon wieder gekappten Telekomanschlüsse neben den alten Asbestrohren.
Unter dem Museum war sogar Licht im Gang an und man musste immer sehr ruhig sein, da man sich teilweise unter den Gullis des Fußweges langbewegte.

Geendet ist die zweite Phase in einem Gebäude, das scheinbar ein Gefängnis zu NVA-Zeiten war.
Hier war dann auf einmal alles umzäunt und draußen spazierten die Muggel lang, so dass wir dauernd in Deckung gesprungen sind.
Ich denke dass gibt da früher oder später Ärger mit den grünen deshalb.
Phase 3 war dann noch einen tick heftiger und die Kräfte und Konzentration lies langsam nach.
Ich bin auch immer noch am überlegen wegen Phase 2, vor allem aber Phase 3 einen SBA zu loggen, da schon wir ins rutschen gekommen sind beim erklettern der Ruinen.
Irgendwann stürzt da glaub ich ein Cacher ab bei nem unachtsamen Schritt.

Ansonsten hier ein paar Impressionen vom Cache Augenzwinkern






[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von Lauchi am 25.05.2010 19:33]
25.05.2010 19:27:26  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
x.spooky.x

AUP x.spooky.x 17.02.2009
Du weißt schon daß Du da in einigen Wochen nochmal hin musst? Breites Grinsen
25.05.2010 20:56:45  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
[DtS]theSameButcher

butcher
 
Zitat von Tobit

Testbericht und Screenshots zu c:geo


bei denen im forum bin ich auch gerade über ein paar userberichte gestossen Augenzwinkern
26.05.2010 19:17:39  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
flecky

tf2_medic.png
was nehmt ihr eig so an standart ausrüstung mit?
haben neulich bei nen nachcache welche getroffen.. die waren total abgefreakt 5 taschenlampen (fenix etc.) dazu 10 battieren 2 gps

wir hattten eine fenix und n eTrex Breites Grinsen
30.05.2010 13:04:40  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
[DtS]theSameButcher

butcher
dann hast du quasi schonmal die minimalausrüstung. nach obenhin sind keine grenzen, bzw nur als limit dein maximal gewicht was du bereit bist mitzuschleppen. das reicht von ersatzstiften/logbüchern/viele akkus, über kletterausrüstung/anglerhose bis hin zu maritimen fortbewegungsmitteln.
aber man lernt recht schnell was man evtl benötigt und packt das dann auf seine ganz persönliche brauch oder brauch ich nicht liste.

¤
,.-

eine kleine übersicht wer was bevorzugt
[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von [DtS]theSameButcher am 30.05.2010 13:20]
30.05.2010 13:12:02  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Tobit

tobit2
 
Zitat von flecky

was nehmt ihr eig so an standart ausrüstung mit?
haben neulich bei nen nachcache welche getroffen.. die waren total abgefreakt 5 taschenlampen (fenix etc.) dazu 10 battieren 2 gps

wir hattten eine fenix und n eTrex Breites Grinsen



Hängt von ab, was wir vorhaben. Minimalausrüstung sind GPS, kleine Taschenlampe, Multitool und Stift. Das lässt sich dann auf Fotoausrüstung, Magnete, Spiegel, UV-Lampe, Sonnencreme, Autan, Zeckenzange, Laserpointer, Logbücher, Petlinge, Filmdosen, Tauschgegenstände etc. erweitern.
30.05.2010 13:22:21  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Teh Ortus

UT Malcom
Bzgl. Geocaching mit Android: Ich nutze immer GCDroid, das gefällt mir richtig gut.

Wenn wir cachen gehen (wobei wir meistens spät abends losziehen bzw. nachts, auch für normale Caches), haben wir mein Handy dabei zwecks GPS mit GCDroid dabei, außerdem meine Trustfire, eine Maglite (die etwa 30 mal so groß/schwer ist wie die Trustfire, aber trotzdem vom Licht her total abstinkt ) und noch eine kleine Werbegeschenktaschenlampe, die eigentlich nur reicht um den Boden vor sich zu beleuchten.
Aber wir (ziehen immer zu dritt los) kommen damit eigentlich ganz gut klar, wobei wir auch noch keine richtigen Nachtcaches oder schwierige Multis gemacht haben, meist nur Tradis.
30.05.2010 13:30:58  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
x.spooky.x

AUP x.spooky.x 17.02.2009
Minimal: GPS und Stempel
Normal: Gürteltasche mit Handschuhen, Stirn-, Taschen- und UV-Lampe, Teleskopmagnet, Teleskopspiegel, Leatherman, Taschenmesser, Pinzette, Batterien, Fernglas, Kugelschreiber.
Je nach Bedarf: Teleskopangelrute, Kletterausrüstung, Trekkingstiefel, Gummistiefel, Fotoapparat.
30.05.2010 13:53:33  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Tobit

tobit2
Welche Gürteltasche hast du denn? peinlich/erstaunt
30.05.2010 13:54:15  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
x.spooky.x

AUP x.spooky.x 17.02.2009
Ist eine sehr günstige für 13 Euro von X Bags.
¤: Liest sich wirklich sehr viel für ne Gürteltasche. Breites Grinsen
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von x.spooky.x am 30.05.2010 14:14]
30.05.2010 14:14:20  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Tobit

tobit2
Hmm, da gibts momentan aber nix passendes.

Ich such ja auch eine Gürteltasche/Holstermischmaschteil, selbst ich hab ja nicht immer Lust, den Rucksack mit Fotoausrüstung rumzuschleppen (gut, war gestern schönes Fitnestraining im NVA-Hotel), aber irgendwie finde ich nichts passendes.
30.05.2010 15:15:16  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
$teffm@ster

AUP $teffm@ster 27.06.2008
Hi, ich hab mal ne frage:

ich hab hier ne gpx datei, die weder in google earth noch sonstwo lesbar ist. dabei scheint sie in ordnung zu sein. kann die mal jemand von euch bitte abchecken???

 
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx creator="GPS Stone Trip Recorder for iPhone by VSO-Software" version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 [URL]http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd[/URL]">
	<trk>
		<trkseg>
		</trkseg>
		</trkseg>
		<trkseg>
		</trkseg>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="47.9992292000" lon="7.8169956167">
				<time>2010-06-01T14:16:44Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>243.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9990407833" lon="7.8166313333">
				<time>2010-06-01T14:17:41Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>295.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9990549000" lon="7.8161705833">
				<time>2010-06-01T14:17:46Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>316.000000</magvar>
				<ele>294.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9991451000" lon="7.8157397333">
				<time>2010-06-01T14:18:00Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>316.000000</magvar>
				<ele>290.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9992618333" lon="7.8153636833">
				<time>2010-06-01T14:18:13Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>316.000000</magvar>
				<ele>290.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9994051667" lon="7.8149851500">
				<time>2010-06-01T14:18:18Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>306.000000</magvar>
				<ele>289.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9995399500" lon="7.8146990667">
				<time>2010-06-01T14:18:22Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>308.000000</magvar>
				<ele>288.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9996761500" lon="7.8143930833">
				<time>2010-06-01T14:18:27Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>306.000000</magvar>
				<ele>287.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9998278500" lon="7.8140898500">
				<time>2010-06-01T14:18:32Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>308.000000</magvar>
				<ele>286.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="47.9999644333" lon="7.8136876667">
				<time>2010-06-01T14:18:39Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>300.000000</magvar>
				<ele>284.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0000278833" lon="7.8133443333">
				<time>2010-06-01T14:18:44Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>296.000000</magvar>
				<ele>283.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0001200500" lon="7.8130076833">
				<time>2010-06-01T14:18:50Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>296.000000</magvar>
				<ele>283.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0002151333" lon="7.8126325667">
				<time>2010-06-01T14:18:57Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>296.000000</magvar>
				<ele>282.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0002910833" lon="7.8123135833">
				<time>2010-06-01T14:19:02Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>290.000000</magvar>
				<ele>280.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0003244833" lon="7.8119752167">
				<time>2010-06-01T14:19:09Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>280.000000</magvar>
				<ele>278.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0005462500" lon="7.8121796167">
				<time>2010-06-01T14:20:09Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>30.000000</magvar>
				<ele>276.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0006617333" lon="7.8125085333">
				<time>2010-06-01T14:20:18Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>60.000000</magvar>
				<ele>277.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0007809333" lon="7.8132286167">
				<time>2010-06-01T14:20:45Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>60.000000</magvar>
				<ele>275.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0008873167" lon="7.8135451500">
				<time>2010-06-01T14:20:54Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>58.000000</magvar>
				<ele>274.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0009989000" lon="7.8138752000">
				<time>2010-06-01T14:21:00Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>56.000000</magvar>
				<ele>274.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0010865833" lon="7.8142261833">
				<time>2010-06-01T14:21:06Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>56.000000</magvar>
				<ele>275.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0011043000" lon="7.8145846500">
				<time>2010-06-01T14:21:11Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>60.000000</magvar>
				<ele>275.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0011272000" lon="7.8149223000">
				<time>2010-06-01T14:21:17Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>64.000000</magvar>
				<ele>274.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0011519333" lon="7.8152917667">
				<time>2010-06-01T14:21:23Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>74.000000</magvar>
				<ele>275.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0011356000" lon="7.8156642167">
				<time>2010-06-01T14:21:28Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>88.000000</magvar>
				<ele>275.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0011289167" lon="7.8160292000">
				<time>2010-06-01T14:21:33Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>88.000000</magvar>
				<ele>275.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0011483833" lon="7.8163832000">
				<time>2010-06-01T14:21:38Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>86.000000</magvar>
				<ele>276.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0011748667" lon="7.8167324833">
				<time>2010-06-01T14:21:43Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>86.000000</magvar>
				<ele>276.000000</ele>
				<vdop>113.175758</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0013313000" lon="7.8173920833">
				<time>2010-06-01T14:21:50Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>84.000000</magvar>
				<ele>277.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0014724667" lon="7.8178231833">
				<time>2010-06-01T14:21:54Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>82.000000</magvar>
				<ele>277.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0015473667" lon="7.8182471500">
				<time>2010-06-01T14:21:58Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>82.000000</magvar>
				<ele>277.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0016426000" lon="7.8186722333">
				<time>2010-06-01T14:22:02Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>80.000000</magvar>
				<ele>278.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0017090000" lon="7.8190202167">
				<time>2010-06-01T14:22:07Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>80.000000</magvar>
				<ele>279.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0015825333" lon="7.8193995167">
				<time>2010-06-01T14:22:13Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>102.000000</magvar>
				<ele>279.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0014585833" lon="7.8197116167">
				<time>2010-06-01T14:22:19Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>104.000000</magvar>
				<ele>280.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0016411667" lon="7.8199659667">
				<time>2010-06-01T14:22:32Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>28.000000</magvar>
				<ele>278.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0018390833" lon="7.8201312667">
				<time>2010-06-01T14:22:39Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>20.000000</magvar>
				<ele>279.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0020602500" lon="7.8203749000">
				<time>2010-06-01T14:22:47Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>8.000000</magvar>
				<ele>279.000000</ele>
				<vdop>113.175758</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0024232833" lon="7.8210720667">
				<time>2010-06-01T14:23:09Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>18.000000</magvar>
				<ele>283.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0025412833" lon="7.8215444167">
				<time>2010-06-01T14:24:08Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>74.000000</magvar>
				<ele>294.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0026383667" lon="7.8218510833">
				<time>2010-06-01T14:24:12Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>68.000000</magvar>
				<ele>293.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0028546500" lon="7.8221773000">
				<time>2010-06-01T14:24:18Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>62.000000</magvar>
				<ele>293.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0031308167" lon="7.8223819167">
				<time>2010-06-01T14:24:21Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>60.000000</magvar>
				<ele>293.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0034006667" lon="7.8224658333">
				<time>2010-06-01T14:24:25Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>16.000000</magvar>
				<ele>293.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0046399333" lon="7.8229002167">
				<time>2010-06-01T14:25:43Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>298.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0050811000" lon="7.8245603000">
				<time>2010-06-01T14:26:16Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>296.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0052180167" lon="7.8250085167">
				<time>2010-06-01T14:26:18Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>296.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0054016833" lon="7.8253042000">
				<time>2010-06-01T14:26:25Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>298.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0056878167" lon="7.8250984833">
				<time>2010-06-01T14:26:52Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>296.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0059453167" lon="7.8249296833">
				<time>2010-06-01T14:27:06Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<ele>294.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0062974667" lon="7.8250209000">
				<time>2010-06-01T14:27:11Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>22.000000</magvar>
				<ele>295.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0065768500" lon="7.8251363667">
				<time>2010-06-01T14:27:15Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>22.000000</magvar>
				<ele>296.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0068771000" lon="7.8252722167">
				<time>2010-06-01T14:27:19Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>22.000000</magvar>
				<ele>295.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0071058500" lon="7.8253981500">
				<time>2010-06-01T14:27:24Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>22.000000</magvar>
				<ele>295.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0073129333" lon="7.8255463000">
				<time>2010-06-01T14:27:28Z</time>
				<hdop>47.421635</hdop>
				<magvar>24.000000</magvar>
				<ele>294.000000</ele>
				<vdop>70.280998</vdop>
			</trkpt>
			<trkpt lat="48.0075354167" lon="7.8257177833">
