Du bist nicht eingeloggt! Möglicherweise kannst du deswegen nicht alles sehen.
  (Noch kein mods.de-Account? / Passwort vergessen?)
Zur Übersichtsseite
Hallo anonymer User.
Bitte logge dich ein
oder registriere dich!
 Moderiert von: Irdorath, statixx, Teh Wizard of Aiz


 Thema: Pokémon GO ( get all the pokemons )
« erste « vorherige 1 ... 318 319 320 321 [322] 323 324 325 326 ... 414 nächste » letzte »
erste ungelesene Seite | letzter Beitrag 
FoB

AUP FoB 24.08.2017
Ich hab gerade mal aktiv Items gefarmt. Das ist ja krass wie schnell das geht unglaeubig gucken
Auf der Route liegen 14 Stops, davon drei Arenen. Laut Ei-Tracking ist das ca. ein Kilometer. Hab jetzt 180 normale Bälle und 80 Superbälle, sonst eigentlich niemals über 50. Hab aber auch nochmal ein Beutel-Plus gekauft und jetzt schon sagenhafte 800 Itemplätze. Für manuelles Fangen sollte das reichen, Plus hab ich ja nicht.
06.10.2017 19:48:08  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Rousi

Rousi
Und mir sind 1.500 Item Plätze schon zu wenig peinlich/erstaunt
07.10.2017 3:16:58  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Atello

AUP Atello 12.11.2013
 
Zitat von Rousi

Und mir sind 1.500 Item Plätze schon zu wenig peinlich/erstaunt


Seitdem es Tränke für erfolgreiche Raids gibt, geht mir dies genauso.
17 Hypertrank
335 Toptrank
326 Beleber
236 Topbeleber
17 Glücksei
4 Rauch
11 Sofort-TM
12 Lade-TM
135 Sonderbonbons
6 Premium Raid Pässe
103 Pokéball
39 Superball
86 Hyperball
11 Lockmodul
19 Sananabeere
100 Goldene Himmihbeere
8 Sonnenstein
11 King-Stein
2 Metallmantel
12 Drachenhaut
9 Up-Grade
07.10.2017 6:46:23  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
PsYcHoSeAn*

AUP PsYcHoSeAn* 14.05.2011
http://pokemongolive.com/en/post/ver-update-100717

Resolved a bug where some Curveballs weren’t registering properly.
07.10.2017 21:57:40  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
FoB

AUP FoB 24.08.2017
Kopenhagen:
- 78er Chaneira (aus nem Ei, sonst nur noch schlechtere)
- 87er Icognito
- 91er Larvitar
- 93er Teddiursa
- zwei shiny Pikachu \o/
08.10.2017 10:58:17  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Behind

Russe BF
Nice, gratz! Wie macht ihr es da jeweils eigentlich? Lokale SIM kaufen? Auf das WLAN der Mall vertrauen? peinlich/erstaunt
08.10.2017 11:08:17  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Feelgood Managerin

xmas female arctic
Wie hier auch. Mit Internet aus dem eigenen Vertrag.
08.10.2017 11:10:43  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
FoB

AUP FoB 24.08.2017
 
Zitat von Feelgood Managerin

Wie hier auch. Mit Internet aus dem eigenen Vertrag.


Ja. Roaming gibt es seit Juni nicht mehr. WLAN war zwar im Einkaufszentrum vorhanden, aber das waren verschiedene Anbieter, die nicht alle das komplette Center abgedeckt haben, weshalb man sich zwischendurch immer wieder beim neuen anmelden musste. War mir zu blöd, deshalb hab ich einfach mein mobilen Datenverbindung genutzt.
In der Stadt waren wir auch noch ein bischen unterwegs, da gab es kein WLAN.
[Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert; zum letzten Mal von FoB am 08.10.2017 11:19]
08.10.2017 11:18:06  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
FelixDelay

xmas female arctic
EU-Roaming? mit den Augen rollend
08.10.2017 11:18:12  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Behind

Russe BF
Schweizer Vertrag
08.10.2017 11:46:08  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Rousi

Rousi
Um mal die Tabelle wieder hochzuholen...


Nick Team Start-Datum Gesamt-XP Gelaufene KM Pokédex Pokémonplätze Items Gefangen Gedreht Eier Echtgeld Coin-Stand
Arcoruser Gelb 13.07.2016 3.193.056 1.200,6 196/224 526/650 985/1000 6.928 8.807 321 20 632
Atello Rot 10.07.2016 5.671.382 714,0 232/236 894/1000 1479/1500 9.908 9.859 286 28 4.988
BarracudaATA Blau 04.08.2016 1.404.177 246,9 182/214 220/300 436/500 2.216 1.976 99 0 67
Baxi_ Blau 06.07.2016 2.760.005 377,0 208/221 550 550 5.567 5.387 124 0 855
Behind Gelb 09.07.2016 2.880.792 730,2 214/228 649/650 448/500 5.379 5.376 364 0 3.357
cLam Blau 28.07.2016 2.038.669 577,4 191/214 265/500 528/550 4.166 2.977 188 20 84
FelixDelay Rot 13.07.2016 2.605.419 575,2 207/230 158/250 388/400 5.448 6.112 223 20 70
FoB Rot 13.07.2016 3.163.068 691,7 191/227 548/550 398/400 6.215 6.333 204 0 805
kawu Gelb 29.07.2016 3.171.958 948,5 221/235 319/450 950/1000 7.786 6.529 386 10 490
Lauchi Rot 10.07.2016 346.644 94,5 95/139 55/250 345/400 784 650 34 0 90
mformkles Rot 07.07.2016 995.317 304,0 167/188 275/350 587/600 2.107 2.168 148 ca. 30 70
PsYcHoSeAn* Rot 13.07.2016 5.663.082 1.177,7 230/235 487/500 1097/1200 13.384 16.151 560 ca. 100 3
Rousi Rot 13.07.2016 9.396.978 1.510,9 241/244 506/550 1.465/.1500 17.839 16.957 495 ca. 150 6.167
Tiger2022 Rot 16.08.2016 8.879.177 1.036,0 226/231 720/800 841/900 15.460 11.631 856 ca. 80 342
DarkMace Blau 13.07.2016 5.855.639 2.014,4 235/237 745/1000 1487/1500 14.163 20.226 1.270 50-100 1385
Devender ROT 13.07.2016 2.368.788 376,8 219/232 419/550 1.073/1.200 4.387 6.499 208 ca. 20 288
09.10.2017 20:36:27  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
FoB

AUP FoB 24.08.2017
0.77.1 ist schon im Play Store, das ging ja diesmal schnell.
09.10.2017 20:44:48  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
DarkMace

DarkMace
Nick Team Start-Datum Gesamt-XP Gelaufene KM Pokédex Pokémonplätze Items Gefangen Gedreht Eier Echtgeld Coin-Stand
Arcoruser Gelb 13.07.2016 3.193.056 1.200,6 196/224 526/650 985/1000 6.928 8.807 321 20 632
Atello Rot 10.07.2016 5.671.382 714,0 232/236 894/1000 1479/1500 9.908 9.859 286 28 4.988
BarracudaATA Blau 04.08.2016 1.404.177 246,9 182/214 220/300 436/500 2.216 1.976 99 0 67
Baxi_ Blau 06.07.2016 2.760.005 377,0 208/221 550 550 5.567 5.387 124 0 855
Behind Gelb 09.07.2016 2.880.792 730,2 214/228 649/650 448/500 5.379 5.376 364 0 3.357
cLam Blau 28.07.2016 2.038.669 577,4 191/214 265/500 528/550 4.166 2.977 188 20 84
FelixDelay Rot 13.07.2016 2.605.419 575,2 207/230 158/250 388/400 5.448 6.112 223 20 70
FoB Rot 13.07.2016 3.163.068 691,7 191/227 548/550 398/400 6.215 6.333 204 0 805
kawu Gelb 29.07.2016 3.171.958 948,5 221/235 319/450 950/1000 7.786 6.529 386 10 490
Lauchi Rot 10.07.2016 346.644 94,5 95/139 55/250 345/400 784 650 34 0 90
mformkles Rot 07.07.2016 995.317 304,0 167/188 275/350 587/600 2.107 2.168 148 ca. 30 70
PsYcHoSeAn* Rot 13.07.2016 5.663.082 1.177,7 230/235 487/500 1097/1200 13.384 16.151 560 ca. 100 3
Rousi Rot 13.07.2016 9.396.978 1.510,9 241/244 506/550 1.465/.1500 17.839 16.957 495 ca. 150 6.167
Tiger2022 Rot 16.08.2016 8.879.177 1.036,0 226/231 720/800 841/900 15.460 11.631 856 ca. 80 342
DarkMace Blau 13.07.2016 8.656.653 2.429,8 243/244 708/1000 1490/1500 17.600 24.936 1.417 50-100 347
Devender ROT 13.07.2016 2.368.788 376,8 219/232 419/550 1.073/1.200 4.387 6.499 208 ca. 20 288

So, mal aktualisiert... wobei ich ja die Angabe der momentanen Items nicht sonderlich wichtig finde, da geb ich lieber mit meinen 23 goldenen Arenaorden an Augenzwinkern
09.10.2017 23:05:31  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
PsYcHoSeAn*

AUP PsYcHoSeAn* 14.05.2011
Nick Team Start-Datum Gesamt-XP Gelaufene KM Pokédex Pokémonplätze Items Gefangen Gedreht Eier Echtgeld Coin-Stand
Arcoruser Gelb 13.07.2016 3.193.056 1.200,6 196/224 526/650 985/1000 6.928 8.807 321 20 632
Atello Rot 10.07.2016 5.671.382 714,0 232/236 894/1000 1479/1500 9.908 9.859 286 28 4.988
BarracudaATA Blau 04.08.2016 1.404.177 246,9 182/214 220/300 436/500 2.216 1.976 99 0 67
Baxi_ Blau 06.07.2016 2.760.005 377,0 208/221 550 550 5.567 5.387 124 0 855
Behind Gelb 09.07.2016 2.880.792 730,2 214/228 649/650 448/500 5.379 5.376 364 0 3.357
cLam Blau 28.07.2016 2.038.669 577,4 191/214 265/500 528/550 4.166 2.977 188 20 84
FelixDelay Rot 13.07.2016 2.605.419 575,2 207/230 158/250 388/400 5.448 6.112 223 20 70
FoB Rot 13.07.2016 3.163.068 691,7 191/227 548/550 398/400 6.215 6.333 204 0 805
kawu Gelb 29.07.2016 3.171.958 948,5 221/235 319/450 950/1000 7.786 6.529 386 10 490
Lauchi Rot 10.07.2016 346.644 94,5 95/139 55/250 345/400 784 650 34 0 90
mformkles Rot 07.07.2016 995.317 304,0 167/188 275/350 587/600 2.107 2.168 148 ca. 30 70
PsYcHoSeAn* Rot 13.07.2016 11.632.743 1.914,0 240/243 968/1000 1179/1400 23.103 25.729 942 ca. 200 193
Rousi Rot 13.07.2016 9.396.978 1.510,9 241/244 506/550 1.465/.1500 17.839 16.957 495 ca. 150 6.167
Tiger2022 Rot 16.08.2016 8.879.177 1.036,0 226/231 720/800 841/900 15.460 11.631 856 ca. 80 342
DarkMace Blau 13.07.2016 8.656.653 2.429,8 243/244 708/1000 1490/1500 17.600 24.936 1.417 50-100 347
Devender ROT 13.07.2016 2.368.788 376,8 219/232 419/550 1.073/1.200 4.387 6.499 208 ca. 20 288
09.10.2017 23:15:37  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Rousi

Rousi
 
Zitat von DarkMace

So, mal aktualisiert... wobei ich ja die Angabe der momentanen Items nicht sonderlich wichtig finde, da geb ich lieber mit meinen 23 goldenen Arenaorden an Augenzwinkern



Könnte man ja stattdessen einpflegen
09.10.2017 23:17:41  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Atello

AUP Atello 12.11.2013
23 goldene Arenen ist echt nice. Dorfspieler oder CityCoreGamer?
10.10.2017 6:12:50  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
DarkMace

DarkMace
 
Zitat von Atello

23 goldene Arenen ist echt nice. Dorfspieler oder CityCoreGamer?

Wohnort Dorf, Arbeitsort Stadtrand. Arbeite gerade daran meinen 45km Arbeitsweg komplett zu vergolden
10.10.2017 8:10:20  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
FelixDelay

xmas female arctic
Nick Team Start-Datum Gesamt-XP Gelaufene KM Pokédex Pokémonplätze Items Gefangen Gedreht Eier Echtgeld Coin-Stand
Arcoruser Gelb 13.07.2016 3.193.056 1.200,6 196/224 526/650 985/1000 6.928 8.807 321 20 632
Atello Rot 10.07.2016 5.671.382 714,0 232/236 894/1000 1479/1500 9.908 9.859 286 28 4.988
BarracudaATA Blau 04.08.2016 1.404.177 246,9 182/214 220/300 436/500 2.216 1.976 99 0 67
Baxi_ Blau 06.07.2016 2.760.005 377,0 208/221 550 550 5.567 5.387 124 0 855
Behind Gelb 09.07.2016 2.880.792 730,2 214/228 649/650 448/500 5.379 5.376 364 0 3.357
cLam Blau 28.07.2016 2.038.669 577,4 191/214 265/500 528/550 4.166 2.977 188 20 84
FelixDelay Rot 13.07.2016 3.756.689 751,2 227/238 149/250 463/500 7.909 8.583 295 20 373
FoB Rot 13.07.2016 3.163.068 691,7 191/227 548/550 398/400 6.215 6.333 204 0 805
kawu Gelb 29.07.2016 3.171.958 948,5 221/235 319/450 950/1000 7.786 6.529 386 10 490
Lauchi Rot 10.07.2016 346.644 94,5 95/139 55/250 345/400 784 650 34 0 90
mformkles Rot 07.07.2016 995.317 304,0 167/188 275/350 587/600 2.107 2.168 148 ca. 30 70
PsYcHoSeAn* Rot 13.07.2016 11.632.743 1.914,0 240/243 968/1000 1179/1400 23.103 25.729 942 ca. 200 193
Rousi Rot 13.07.2016 9.396.978 1.510,9 241/244 506/550 1.465/.1500 17.839 16.957 495 ca. 150 6.167
Tiger2022 Rot 16.08.2016 8.879.177 1.036,0 226/231 720/800 841/900 15.460 11.631 856 ca. 80 342
DarkMace Blau 13.07.2016 8.656.653 2.429,8 243/244 708/1000 1490/1500 17.600 24.936 1.417 50-100 347
Devender ROT 13.07.2016 2.368.788 376,8 219/232 419/550 1.073/1.200 4.387 6.499 208 ca. 20 288
10.10.2017 8:31:26  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
PsYcHoSeAn*

AUP PsYcHoSeAn* 14.05.2011
Hab erst 15 goldene Arenen aber liegt auch dran das es in dem Kaff hier insgesamt nur 17 gibt. 2 davon sind nur schwer zu erreichen und an der andren wohnen 2 Blaue...0 Chance da reinzukommen.

Die in den umliegenden Käffern nehm ich nur mal mit wenn wir ja dort raiden. Aber da das nicht mehr so oft ist zieht sich das massiv Breites Grinsen

Ansonsten joa...stark runtergefahren jetzt nach dem Event.

5702 Taubsibonbons und über 550 Taubsi warten auf das nächste XP Event...mehr wird bis dahin nicht gehen.

Despotar bleiben weiterhin mein Erzfeind. 50+, 0 über 90%.
10.10.2017 20:46:06  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Atello

AUP Atello 12.11.2013
Hab 2 goldene Arenen und an der dritten bin ich seit Monaten am arbeiten.
Die Farben wechseln hier im 3-6 Stundentakt. Selbst Nachts.
11.10.2017 7:41:23  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Behind

Russe BF
Funktioniert inzwischen eigentlich PoGo wieder mit Custom Roms bzw. gerooteten Geräten?
11.10.2017 11:29:52  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
mformkles

AUP mformkles 17.01.2016
 
Zitat von Behind

Funktioniert inzwischen eigentlich PoGo wieder mit Custom Roms bzw. gerooteten Geräten?


Schon immer. Mit Magisk.
11.10.2017 11:41:11  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
PsYcHoSeAn*

AUP PsYcHoSeAn* 14.05.2011
So mal ein paar Psychoviecher gepusht damit ich Gengar solo machen kann, damit ich da ein paar für Mewtwo (soonTM) bereit hab.

Aber da geht der ganze Sternstaub vom Event gleich wieder runter. Ein bisschen was könnten sie da tatsächlich drehen. Für normale Spieler ist es bestimmt unmöglich da nur annähernd mitzuhalten.

Und dann haste die Leute bei Raids die Relaxo und Heitera nutzen müssen weil sie keinen Staub haben um gute Counter zu pushen Breites Grinsen
11.10.2017 14:12:48  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Rousi

Rousi
Relaxo und Heitera sind ja auch soo gut, weil sie viel aushalten mit den Augen rollend

Das die Leute Heitera und Relaxo gegen Raidbosse einsetzen, hat hier mal komplett aufgehört.
Da wird so viel gepöbelt und blöd von der Seite angequatscht, dass die sich nicht mehr trauen Breites Grinsen

/Wenn genügend (gute) Leute für den Boss da sind, kann man diese Lowbobs schon mal durchschleifen.
Ansonsten findet für jeden Boss bessere Counter als die beiden Tanks. Wer das nicht aufbringen kann, ist nicht für den Boss bereit und hat auch nichts da zu suchen.

Meine Meinung!
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Rousi am 11.10.2017 14:47]
11.10.2017 14:44:32  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
PsYcHoSeAn*

AUP PsYcHoSeAn* 14.05.2011
Können wir uns nicht mehr leisten. Aktivität ist so weit runter das du jeden Guffel brauchst. Und wenn der dann halt mit der Voreinstellung vom Spiel raidet, dann is das halt so...

Aber Relaxo und Heitera sind halt Viecher die die Leute für Arena gepusht haben. Zapdos oder Kokowei im Fall von Suicune haben sie halt net oder eben net wirklich gepusht.

Wer ein bisschen Ahnung hat weiß das n Lv 20 Zapdos wahrscheinlich noch immer mehr Sinn macht als n Lv 35 Relaxo aber naja.
11.10.2017 14:47:14  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Rousi

Rousi
Aj. Da hat sich mein Ergänzungs-Edit mit deinem Post überschnitten - vong Aktivität her verständlich.


Andere Sache:
Ich hab jetzt schon einen Spoofer mit Mewtwo gesehen Kopf gegen die Wand schlagen

Bin in weitem Umfeld die einzige Person bei einer Arena und mach diese platt und auf einmal kämpft einer dreist mit seinem Mewtwo mit.
Keine Wohngegend, keine Autos die vorbeifahren oder ähnliches..

Der feige Hund hat sich danach auch nicht mit einem "normalen" Pokemon reingesetzt.

Ich weis aber, wer der Kerl ist - war vor drei Wochen zufällig mal bei einem Raid mit ihm und da hat er mit seinen 50+ Raichu Raiku und seinem Mewtwo geprahlt.
Und dann die ominöse Story, dass ein Freund von ihm, der ja eigentlich gar kein PoGo spielt, momentan ein Auslandssemester in den USA macht und für ihn ein paar Raids mitgemacht hat skeptisch

Bei einem anderen Raid noch weiter früher ist ihm "rausgerutscht", dass er an einem Tag ein 98er Porenta und Skaraborn gefangen hat.


Melden bring wirklich viel mit den Augen rollend

/Raiku - nicht Raichu
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Rousi am 11.10.2017 15:01]
11.10.2017 14:59:33  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
kawu

AUP kawu 26.11.2007

Nick Team Start-Datum Gesamt-XP Gelaufene KM Pokédex Pokémonplätze Items Gefangen Gedreht Eier Echtgeld Coin-Stand
Arcoruser Gelb 13.07.2016 3.193.056 1.200,6 196/224 526/650 985/1000 6.928 8.807 321 20 632
Atello Rot 10.07.2016 5.671.382 714,0 232/236 894/1000 1479/1500 9.908 9.859 286 28 4.988
BarracudaATA Blau 04.08.2016 1.404.177 246,9 182/214 220/300 436/500 2.216 1.976 99 0 67
Baxi_ Blau 06.07.2016 2.760.005 377,0 208/221 550 550 5.567 5.387 124 0 855
Behind Gelb 09.07.2016 2.880.792 730,2 214/228 649/650 448/500 5.379 5.376 364 0 3.357
cLam Blau 28.07.2016 2.038.669 577,4 191/214 265/500 528/550 4.166 2.977 188 20 84
FelixDelay Rot 13.07.2016 3.756.689 751,2 227/238 149/250 463/500 7.909 8.583 295 20 373
FoB Rot 13.07.2016 3.163.068 691,7 191/227 548/550 398/400 6.215 6.333 204 0 805
kawu Gelb 29.07.2016 4.002.234 1163,1 231/238 498/500 1303/1300 9.162 7.714 471 11 192
Lauchi Rot 10.07.2016 346.644 94,5 95/139 55/250 345/400 784 650 34 0 90
mformkles Rot 07.07.2016 995.317 304,0 167/188 275/350 587/600 2.107 2.168 148 ca. 30 70
PsYcHoSeAn* Rot 13.07.2016 11.632.743 1.914,0 240/243 968/1000 1179/1400 23.103 25.729 942 ca. 200 193
Rousi Rot 13.07.2016 9.396.978 1.510,9 241/244 506/550 1.465/.1500 17.839 16.957 495 ca. 150 6.167
Tiger2022 Rot 16.08.2016 8.879.177 1.036,0 226/231 720/800 841/900 15.460 11.631 856 ca. 80 342
DarkMace Blau 13.07.2016 8.656.653 2.429,8 243/244 708/1000 1490/1500 17.600 24.936 1.417 50-100 347
Devender ROT 13.07.2016 2.368.788 376,8 219/232 419/550 1.073/1.200 4.387 6.499 208 ca. 20 288

11.10.2017 16:13:45  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Tiger2022

tiger2022
 
Zitat von Rousi

/Wenn genügend (gute) Leute für den Boss da sind, kann man diese Lowbobs schon mal durchschleifen.



Das bin ich im Moment auch. Mein einziges Suicune hab ich in einem Raid gefangen, in dem ich vielleicht eine einzige Charge Attack angebracht habe. peinlich/erstaunt

Da mein Handy verreckt ist, habe ich jetzt etwa 0,2 - 0,5 Frames pro Sekunde in Raidbattles auf dem Moto G (1st Generation) - Da bringen dann auch gemaxte Ampharos, Blitza, Kokowei und Co nix mehr Breites Grinsen

Ich hoffe bis zum nächsten Event ist mein neues Handy da, im Moment kämpfe ich darum die täglichen Boni nicht zu verlieren.
11.10.2017 17:45:17  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
Shoty

shoty
War auch lowbob, wurde auch gezogen und glücklicherweise sind die elitären gatekeeper hier soweit in der Minderheit, dass sich keiner traut bei nem Raid zu meckern was die anderen machen.

Es ist natürlich von der Spielerzahl abhängig bei einem Raid aber bisher wurde noch kein einziger gefailed egal ob mit 5 lvl 40 spielern oder x lvl 20ern mit Standardauswahl + Karpardor.

Die guten können sich über ihre extra Bälle freuen und die schlechten über eine Chance auf ein Legendäres. Win/Win

Es ist halt egal ob man den Boss mit 10 Sekunden Timer besiegt oder direkt nach 60 Sekunden. Das Spiel gibt einem keine Boni wenn man es nur auf das Pokemon abgesehen hat. Entsprechend lvlt hier auch kaum einer seine Counter mehr, wozu soll ich meine Zapdos und Kokoweis ggn. Suicune pushen wenn ich es doch eh schaffe.

edit: Relaxo/Heitera is afaik mit als 6ter mit drin um seinen Schadensbonus zu behalten und einfach im Kampf zu bleiben. Das machen hier auch die lvl35+ immer.
[Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert; zum letzten Mal von Shoty am 11.10.2017 18:04]
11.10.2017 18:02:59  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
PsYcHoSeAn*

AUP PsYcHoSeAn* 14.05.2011
 
Das machen hier auch die lvl35+ immer.



Das zu lesen schmerzt schon ein bisschen.

Kosten sich selbst Schaden wenn sie einfach mit nem 6ten, passenden Pokemon voll Schaden drücken könnten und dann einfach in der Lobby warten bis der Raid vorbei ist.

Da behält man den Bonus nämlich auch.

Erstes Solo Gengar lief btw easy. 20 Sekunden Restzeit. Das Ding hatte Fokusstoß.

Lv 30 Simsala
Lv 30 Psiana
Lv 30 Psiana
Lv 30 Gengar
Lv 30 Dragoran
Lv 22 Lugia

Glaub da nutz ich meine Freepässe für wenn sich hier mal wieder kein Despotar blicken lässt. Auf Suicune hab ich schon keine Lust mehr, auch wenn ich noch keins über 90% hab. Aber das Ding braucht man eh net...und immer hoffen das sich Leute finden für die paar XP / Items mehr...meh.
11.10.2017 18:10:45  Zum letzten Beitrag
[ zitieren ] [ pm ] [ diesen post melden ]
 Thema: Pokémon GO ( get all the pokemons )
« erste « vorherige 1 ... 318 319 320 321 [322] 323 324 325 326 ... 414 nächste » letzte »

mods.de - Forum » Public Offtopic » 

Hop to:  

| tech | impressum